| 1 x de R$296,30 sem juros | Total R$296,30 | |
| 2 x de R$148,15 sem juros | Total R$296,30 | |
| 3 x de R$98,76 sem juros | Total R$296,30 | |
| 4 x de R$83,58 | Total R$334,34 | |
| 5 x de R$67,51 | Total R$337,57 | |
| 6 x de R$56,55 | Total R$339,32 |
O Multímetro Digital HM-2023 é uma ferramenta versátil e multifuncional, ideal para medições em bancadas de circuitos eletrônicos e ambientes monofásicos protegidos, como tomadas, interruptores, quadros de distribuição e sistemas de iluminação. Seu design destaca-se pela Iluminação Automática do Display, que se adapta à luminosidade do ambiente, e por sua braçadeira magnética, que pode ser utilizada como fixador ou alça de suspensão, proporcionando liberdade para realizar medições com as mãos livres.
Equipado com um Holster protetor, o HM-2023 realiza medições de tensão DC/AC, corrente DC/AC, resistência, capacitância, frequência, duty cycle e oferece testes de diodo e continuidade. Funções adicionais como Auto Range, Modo Relativo, Data Hold, e detecção NCV garantem uma experiência de medição completa e prática.
Adquira já o seu no e-commerce da Tokyo Tecnologia e tenha um equipamento seguro e confiável para suas medições!
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Contagem Máxima do Display | 4000 contagens (3 ¾ dígitos) |
| Auto Iluminação do Display | Sim, conforme luminosidade do ambiente |
| Tensão DC | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V |
| Tensão AC | 4V, 40V, 400V, 600V |
| Corrente DC | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
| Corrente AC | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
| Resistência | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| Capacitância | 5.12nF, 51.2nF, 512nF, 5.12µF, 51.2µF, 200µF |
| Frequência | 5.12Hz, 51.2Hz, 512Hz, 5.12kHz, 51.2kHz, 512kHz, 5.12MHz |
| Duty Cycle | 0.1% ~ 99.9% |
| Teste de Continuidade e Diodo | Sim |
| Indicação de Sobrefaixa | "OL" no display |
| Auto Power Off | Aprox. 15 minutos |
| Indicação de Bateria Fraca | Sim, mostrado no display |
| Taxa de Amostragem | Aprox. 3 vezes por segundo |
| Indicação de Polaridade | Automática |
| Mudança de Faixa | Automática |
| NCV (Detecção de Tensão Sem Contato) | Sim |
| Modo Relativo | Sim |
| Data Hold | Sim |
| Altitude Máxima de Operação | 2000m |
| Ambiente de Operação | 0°C a 40°C, RH<85% |
| Alimentação | 2x pilhas AA 1.5V |
| Segurança/Conformidade | IEC 61010-1, CAT III 600V, dupla isolação |
| Dimensões | 150mm x 100mm x 36mm |
| Peso | 250g (incluindo bateria) |
| Garantia | 12 meses |
Acessórios Opcionais:
Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o manual para melhor desempenho do equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso pós-vendas.
Garanta já o seu Multímetro Digital HM-2023 no e-commerce da Tokyo Tecnologia e tenha precisão e praticidade em suas medições!
