| 1 x de R$48,56 sem juros | Total R$48,56 | |
| 2 x de R$24,28 sem juros | Total R$48,56 | |
| 3 x de R$16,19 sem juros | Total R$48,56 | |
| 4 x de R$13,70 | Total R$54,80 | |
| 5 x de R$11,06 | Total R$55,32 | |
| 6 x de R$9,27 | Total R$55,61 | |
| 7 x de R$7,96 | Total R$55,72 | |
| 8 x de R$7,03 | Total R$56,24 | |
| 9 x de R$6,29 | Total R$56,59 | |
| 10 x de R$5,68 | Total R$56,80 | |
| 11 x de R$5,21 | Total R$57,31 | |
| 12 x de R$4,79 | Total R$57,49 |
O Multímetro Digital HM-1002B da Hikari oferece uma solução prática e confiável para quem precisa de precisão em medições eletrônicas e elétricas em ambientes monofásicos protegidos. Com um display grande de 2,3", este multímetro se destaca pelo design anatômico e sua versatilidade, proporcionando agilidade e precisão em medições de tensão, corrente e resistência. Além disso, conta com recursos como gerador de onda quadrada, teste de continuidade com BIP e soquete para teste hFE de transistores PNP e NPN.
Desenvolvido em conformidade com a norma IEC 61010-1 e com dupla isolação, o HM-1002B garante segurança nas medições em sistemas de baixa tensão. Compacto e fácil de usar, é indispensável para profissionais e entusiastas que buscam confiabilidade em um dispositivo multifuncional. Aproveite e adquira já o seu multímetro no e-commerce da Tokyo Tecnologia e tenha em mãos uma ferramenta essencial para suas medições!
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Contagem Máxima do Display | 2000 contagens (3 ½ Dígitos) |
| Display | 2,3" – Fácil visualização |
| Taxa de Amostragem | Aprox. 2 vezes por segundo |
| Indicação de Polaridade | Automática |
| Indicação de Sobrefaixa | "1" no display |
| Indicação de Bateria Fraca | Sim, no display |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Teste de Continuidade e Diodo | Sim |
| Teste de hFE de Transistor | PNP e NPN |
| Gerador de Onda Quadrada | 50 Hz |
| Tensão de Saída | Aprox. 5Vpp |
| Impedância | Aprox. 50 kΩ |
| Altitude Máxima de Operação | 2000m |
| Temperatura de Operação | 0°C a 40°C, RH<80% |
| Temperatura de Armazenamento | -10°C a 60°C, RH<70% |
| Segurança/Conformidade | IEC 61010-1, CAT I 1000V, dupla isolação |
| Grau de Poluição | 2 |
| Proteção por Fusível | 500mA/250V, PPTC fusível de auto restauração |
| Alimentação | 1 x 9V (Bateria NEDA 1604, 6F22 ou 006P) |
| Dimensões | 129mm x 73mm x 24mm |
| Peso | 120g (incluindo bateria) |
| Garantia | 6 meses |
Acessórios Opcionais:
Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o manual para melhor desempenho do equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso pós-vendas.
Garanta já o seu Multímetro Digital HM-1002B no e-commerce da Tokyo Tecnologia e leve precisão e qualidade para suas medições!
