Multímetro digital robusto e confiável, ideal para medir tensões, correntes e resistências em ambientes monofásicos protegidos.
| Contagem Máxima do Display | 2000 contagens (3 1?2 Dígitos) |
| Display Grande | Fácil visualização 2.3". |
| Taxa de Amostragem | aproximadamente 2 vezes por segundo |
| Indicação de Polaridade | Automática |
| Indicação de Sobrefaixa | "1" é mostrado no display |
| Indicação de bateria fraca | Símbolo é mostrado no display |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Tensão de Saída | Aproximadamente: 5Vpp |
| Impedância | Aproximadamente: 50 kOhm. |
| Altitude de Operação | 2000 m |
| Ambiente de Operação | 0 °C a 40 °C, RH<80% |
| Ambiente de Armazenamento | -10 °C a 60 °C, RH<70% |
| Segurança / Conformidade | IEC/EM 61010-1 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT I 1000 V |
| Grau de poluição | 2 |
| Tipo de Alimentação | 1 x 9 V (Bateria NEDA 1604 ou 6F22ou 006P) |
| Dimensões | 129(A) x 73(L) x 24(P)mm |
| Peso | Aproximadamente 120g (incluindo bateria) |
| Garantia | 06 meses. |
6 meses (contra defeito de fabricação)
Compre Multímetro Digital HM-1002B - Hikari na Tokyo Tecnologia com envio rápido e suporte para escolher o item certo.
