1 x de R$143,68 sem juros | Total R$143,68 | |
2 x de R$71,84 sem juros | Total R$143,68 | |
3 x de R$47,89 sem juros | Total R$143,68 | |
4 x de R$40,53 | Total R$162,13 | |
5 x de R$32,74 | Total R$163,69 | |
6 x de R$27,42 | Total R$164,54 | |
7 x de R$23,55 | Total R$164,86 | |
8 x de R$20,80 | Total R$166,41 | |
9 x de R$18,60 | Total R$167,44 | |
10 x de R$16,80 | Total R$168,05 | |
11 x de R$15,41 | Total R$169,56 | |
12 x de R$14,18 | Total R$170,10 |
O Multímetro Digital HM-1550 é a escolha ideal para quem busca um equipamento compacto, robusto e preciso, com facilidade de manuseio. Com função de auto range e um display de 3 ¾ dígitos, ele realiza medições completas de corrente AC/DC, tensão AC/DC, resistência, capacitância, duty cycle, teste de diodo, continuidade e hFE. Além disso, conta com recursos adicionais como teste de bateria, frequência, frequência de rede, desligamento automático, Data Hold, e NCV (detecção de tensão sem contato).
Projetado com a certificação de segurança CAT III 600V, o HM-1550 é ideal para uso em assistências técnicas, laboratórios, medição de circuitos eletrônicos, e ambientes monofásicos protegidos. Ele garante segurança e confiabilidade em suas medições, oferecendo ainda funcionalidades avançadas como medidas AC True RMS, detecção de Linha Viva, e uma lanterna integrada, tornando-o a ferramenta ideal para medições em sistemas elétricos de baixa tensão.
Adquira já o seu multímetro no e-commerce da Tokyo Tecnologia e garanta precisão e confiança para suas medições!
Características | Detalhes |
---|---|
Display LCD | 3 ¾ Dígitos, 4000 contagens |
Iluminação de Fundo | Sim |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
True RMS | AC |
Tensão AC | 400m/4/40/400/600V |
Tensão DC | 400m/4/40/400/600V |
Corrente AC | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A |
Corrente DC | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A |
Resistência | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
Capacitância | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF/100nF |
Frequência | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
Frequência de Rede | Sim |
Duty Cycle | 0,1% ~ 99,9% |
Continuidade e Diodo | Sim |
Transistor hFE | Sim |
Lanterna Integrada | Sim |
Congelamento de Leitura (Data Hold) | Sim |
Funções Máx./Mín./Relativo | Sim |
Teste de Linha Viva | Sim |
Teste de Bateria | 1,5V/3V/9VDC |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | Sim |
Auto Desligamento | Sim |
Indicação de Bateria Fraca | Sim |
Mudança de Faixa | Automática |
Precisão Básica | 0,5% |
Alimentação | 2x1,5V AAA |
Dimensões | 150mm x 75mm x 47mm |
Peso | 300g |
Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o manual para melhor desempenho do equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso pós-vendas.
Garanta já o seu Multímetro Digital HM-1550 no e-commerce da Tokyo Tecnologia e leve praticidade e precisão para suas medições!