| 1 x de R$298,35 sem juros | Total R$298,35 | |
| 2 x de R$149,17 sem juros | Total R$298,35 | |
| 3 x de R$99,45 sem juros | Total R$298,35 | |
| 4 x de R$88,67 | Total R$354,68 | |
| 5 x de R$71,48 | Total R$357,42 | |
| 6 x de R$59,83 | Total R$359,03 | |
| 7 x de R$51,50 | Total R$360,56 |
O Multímetro Analógico ET-3021C da Minipa é um equipamento versátil e preciso, ideal para medições de tensão AC/DC, corrente DC, resistência, além de funções adicionais como teste de bateria, teste hFE, medição de decibéis e teste de continuidade/diodo. Este multímetro é indicado tanto para profissionais quanto para entusiastas que buscam um instrumento confiável e de fácil manuseio.
Com categoria de segurança CAT III 500V, o ET-3021C garante proteção durante as medições em ambientes de baixa e média tensão, sendo uma ferramenta essencial para uso em diversas aplicações elétricas e eletrônicas. Equipado com um display analógico, o multímetro oferece precisão e visualização clara dos resultados.
Adquira já o seu no e-commerce da Tokyo Tecnologia e tenha à disposição um multímetro analógico completo e de alta qualidade!
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Tensão AC | 10/50/250/1000V |
| Tensão DC | 0,1/2,5/10/50/250/1000V |
| Corrente DC | 50µA / 2,5mA / 25mA / 250mA / 10A |
| Resistência | 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ |
| Decibéis | -22dB ~ +62dB |
| Teste de Bateria | Sim |
| Teste hFE | Sim |
| Transistor Iceo | Sim |
| Teste de Continuidade/Diodo | Sim |
| Precisão Básica | ±3,00% |
| Categoria de Segurança | CAT III 500V |
| Alimentação | 2 x 1,5V AA / 1 x 9V |
| Dimensões | 171mm x 108mm x 37mm |
| Peso | 370g |
| Garantia | 12 meses |
Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o manual para garantir o melhor desempenho do equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso pós-vendas.
Garanta já o seu Multímetro Analógico ET-3021C Minipa no e-commerce da Tokyo Tecnologia e tenha a ferramenta ideal para suas medições elétricas e eletrônicas!
