| 1 x de R$495,26 sem juros | Total R$495,26 | |
| 2 x de R$247,63 sem juros | Total R$495,26 | |
| 3 x de R$165,08 sem juros | Total R$495,26 | |
| 4 x de R$147,19 | Total R$588,77 | |
| 5 x de R$118,66 | Total R$593,32 | |
| 6 x de R$99,33 | Total R$596,00 | |
| 7 x de R$85,50 | Total R$598,52 | |
| 8 x de R$75,04 | Total R$600,35 | |
| 9 x de R$66,91 | Total R$602,19 | |
| 10 x de R$60,54 | Total R$605,41 | |
| 11 x de R$55,33 | Total R$608,63 | |
| 12 x de R$50,94 | Total R$611,35 |
O Medidor LCR MC-155 da Minipa é um instrumento portátil e preciso, ideal para medir indutância, capacitância e resistência de componentes eletrônicos. Com uma ampla faixa de medição, ele oferece resultados confiáveis e é perfeito para uma variedade de aplicações, como manutenção de equipamentos eletrônicos, fabricação de PCBs e testes de componentes.
O MC-155 é equipado com uma função de auto-range, que seleciona automaticamente a faixa de medição mais adequada, facilitando o uso e melhorando a precisão das leituras. Ele também possui um display LCD para leitura fácil e um fusível de proteção para garantir segurança durante as medições. Classificado como CAT II 600V, este medidor oferece alta proteção em medições de baixa tensão.
Adquira já o seu no e-commerce da Tokyo Tecnologia e tenha um instrumento confiável e versátil para suas medições!
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Faixa de Medição de Indutância | 200 nF a 100 mH |
| Faixa de Medição de Capacitância | 20 nF a 200 mF |
| Faixa de Medição de Resistência | 2 kΩ a 10 MΩ |
| Classificação de Segurança | CAT II 600V |
| Display | LCD |
| Fusível de Proteção | Sim |
| Auto-Range | Sim |
| Alimentação | 1 bateria 9V |
| Peso | 200g |
| Dimensões | 160mm (A) x 70mm (L) x 40mm (P) |
| Garantia | 1 ano |
Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o manual para obter o melhor desempenho do equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso pós-vendas.
Garanta já o seu Medidor LCR MC-155 no e-commerce da Tokyo Tecnologia e tenha em mãos uma ferramenta precisa e segura para suas medições de componentes eletrônicos!
