Descrição técnica do produto
Hikari • Ferramentas > Alicate Amperímetro • SKU 150551
O Alicate Amperímetro Digital CAT IV 600V HA-3900 pode ser utilizado para medições em circuitos eletrônicos, circuitos de ramificação, linhas de baixa tensão e na indústria. Conta com Categoria de Segurança de sobretensão CAT IV 600V, a estrutura de dupla moldagem do gabinete garante, Display LCD / Contagem duplo de 40.000 contagens e tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, capacitância, frequência.
Segurança
de sobretensão CAT IV 600V, a estrutura de dupla moldagem do gabinete garante com dupla isolação
Display
duplo de 40.000 contagens
Medições
Tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, capacitância, frequência, diodo, continuidade
Garantia
12 meses
Funções completas de medição
Mede tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, capacitância, frequência, reunindo recursos importantes para bancada, manutenção e verificações de campo.
Display e leitura
Display duplo de 40.000 contagens para leitura clara das medições e conferência rápida dos resultados.
Recursos de operação
Conta com Mudança de Faixa, facilitando o uso em medições técnicas e rotinas de diagnóstico.
Identificação
| Marca | Hikari |
|---|---|
| SKU | 150551 |
Medições
| Tensão AC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V |
|---|---|
| Corrente DC | AC.EmconformidadecomaIEC61010-1 |
| Corrente AC | 400A / 1500A |
| Resistência | aquedas / tornando-ouminstrumentodurável / seguro.OHA-3900éumequipamentocompletoquepossui |
| Frequência | 40Hz / 400Hz / 4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | Sim |
| Capacitância | 400nF / 4000nF / 40µF / 400µF / 4mF / 20mF / 40mF |
| Duty Cycle | 10,0% a 95,0% |
| Teste de Diodo | Sim |
| Continuidade | Sim |
Segurança e precisão
| Segurança / Conformidade | IEC 61010-1 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT III 1000V / CAT IV 600V |
|---|---|
| Grau de Poluição | 2 |
| Categoria de Segurança | de sobretensão CAT IV 600V, a estrutura de dupla moldagem do gabinete garante |
| Conformidade | IEC 61010-1 |
| Precisão Básica | 0,1% |
Display e operação
| Indicação de Sobrefaixa | é exibido “OL” no display |
|---|---|
| Taxa de Amostragem | Aproximadamente 2 vezes por segundo |
| Display LCD / Contagem | duplo de 40.000 contagens |
| Display | e barra gráfica que facilitam e tornam a leitura mais precisa. Incluído na sua estrutura uma garra com abertura de 52mm capaz de efetuar leituras de até 1500A de |
| Indicação de Polaridade | Automática |
| Recursos | que atendem tanto as necessidades básicas quanto as avançadas do usuário, como pelas medidas de |
Itens inclusos
| Bateria | 9V |
|---|---|
| Bolsa de transporte | Pontas de Prova (1 par) |
| Termopar | tipo K HK-P01(21N029) |
| Ponta de prova | HK-24 (21N074) Adaptador Multifunções HK-Z07 (21N030) |
| Manual | de Instruções |
| Adaptador | Multifunções HK-Z07 (21N030) |
Ambiente
| Altitude de Operação | 2000 m |
|---|---|
| Ambiente de Operação | 5°C a 40°C, RH<80 |
| Ambiente de Armazenamento | -20°C a 60°C, RH<80 |
Físico e alimentação
| Dimensões | 295(A) x 100(L) x 46(P) mm. |
|---|---|
| Garantia | 12 meses |
Compatibilidade e construção
| Peso do produto | Aproximadamente 537 g (incluindo bateria) |
|---|
Alicate Amperímetro Digital CAT IV 600V HA-3900 - Hikari é indicado para verificações técnicas que envolvem tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, capacitância, frequência.
Conta com categoria de segurança IEC 61010-1 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT III 1000V / CAT IV 600V, conforme as informações técnicas disponíveis.
Também reúne recursos operacionais como Mudança de Faixa.
Uso técnico em bancada, manutenção e verificações de campo.
Aplicações profissionais e laboratoriais compatíveis com a faixa de operação do item.
Consulte as especificações do item e use a ficha técnica quando disponível para validar compatibilidade, montagem e aplicação. A Tokyo Tecnologia recomenda conferir medidas, faixa de operação e normas antes da compra para garantir compatibilidade com o projeto.
Pergunte ao Ninja. Posso ajudar com especificações, compatibilidade e aplicações.
Ainda não tenho informações suficientes sobre este produto. Em breve poderei te ajudar por aqui.
Valores por unidade para compras em volume.
| A partir de | Múltiplo | Preço unitário | Pagamento |
|---|
| 1 x de R$1.225,85 sem juros | Total R$1.225,85 | |
| 2 x de R$612,92 sem juros | Total R$1.225,85 | |
| 3 x de R$408,61 sem juros | Total R$1.225,85 | |
| 4 x de R$306,46 sem juros | Total R$1.225,85 | |
| 5 x de R$245,17 sem juros | Total R$1.225,85 | |
| 6 x de R$245,86 | Total R$1.475,19 | |
| 7 x de R$211,63 | Total R$1.481,44 | |
| 8 x de R$185,74 | Total R$1.485,98 | |
| 9 x de R$165,61 | Total R$1.490,51 | |
| 10 x de R$149,84 | Total R$1.498,48 | |
| 11 x de R$136,95 | Total R$1.506,45 | |
| 12 x de R$126,09 | Total R$1.513,19 |
